Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1970
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1970 | 0.016661 | 10.0313 | 3,562.1 | 3,270.6 |
| 2 February 1970 | 0.016661 | 10.0537 | 3,564.3 | 3,271.9 |
| 3 February 1970 | 0.016661 | 10.0590 | 3,561.3 | 3,272.3 |
| 4 February 1970 | 0.016661 | 10.0650 | 3,559.1 | 3,279.4 |
| 5 February 1970 | 0.016661 | 10.0808 | 3,558.4 | 3,275.3 |
| 6 February 1970 | 0.016662 | 10.0749 | 3,556.5 | 3,279.7 |
| 7 February 1970 | 0.016661 | 10.0788 | 3,559.7 | 3,281.8 |
| 8 February 1970 | 0.016661 | 10.0737 | 3,562.9 | 3,277.8 |
| 9 February 1970 | 0.016661 | 10.0706 | 3,567.1 | 3,283.4 |
| 10 February 1970 | 0.016661 | 10.0828 | 3,566.5 | 3,286.2 |
| 11 February 1970 | 0.016661 | 10.0714 | 3,570.0 | 3,286.4 |
| 12 February 1970 | 0.016661 | 10.0617 | 3,570.7 | 3,284.4 |
| 13 February 1970 | 0.016661 | 10.0573 | 3,575.8 | 3,289.0 |
| 14 February 1970 | 0.016661 | 10.0622 | 3,573.2 | 3,290.4 |
| 15 February 1970 | 0.016662 | 10.0779 | 3,577.2 | 3,286.6 |
| 16 February 1970 | 0.016661 | 10.0663 | 3,580.3 | 3,290.5 |
| 17 February 1970 | 0.016661 | 10.0733 | 3,576.9 | 3,288.5 |
| 18 February 1970 | 0.016661 | 10.0776 | 3,583.8 | 3,281.5 |
| 19 February 1970 | 0.016661 | 10.0924 | 3,588.2 | 3,281.8 |
| 20 February 1970 | 0.016660 | 10.0954 | 3,584.4 | 3,276.0 |
| 21 February 1970 | 0.016660 | 10.0958 | 3,585.0 | 3,275.5 |
| 22 February 1970 | 0.016660 | 10.0968 | 3,590.7 | 3,272.7 |
| 23 February 1970 | 0.016660 | 10.1036 | 3,585.5 | 3,270.0 |
| 24 February 1970 | 0.016660 | 10.0888 | 3,588.8 | 3,262.6 |
| 25 February 1970 | 0.016660 | 10.0879 | 3,586.5 | 3,264.4 |
| 26 February 1970 | 0.016659 | 10.0928 | 3,586.6 | 3,262.8 |
| 27 February 1970 | 0.016660 | 10.0966 | 3,584.8 | 3,261.9 |
| 28 February 1970 | 0.016661 | 10.0856 | 3,584.7 | 3,256.3 |
